Artikelname PVC-Gewindekugelhahn (BSPT)
Material: 100 % reines PVC
Stichwort PVC-Rohr, PVC-Rohrverbindungen, PVC-Ventil, PVC-Kugelhahn
0Artikelname PVC-Gewindekugelhahn (BSPT)
Material: 100 % reines PVC
Stichwort PVC-Rohr, PVC-Rohrverbindungen, PVC-Ventil, PVC-Kugelhahn
Artikelname | Kugelhahn mit PVC-Gewinde (BSPT) | ||||||||
Material | 100 % reines PVC | ||||||||
Schlüsselwort | PVC-Rohr, PVC-Rohrverbindungsstücke, PVC-Ventil, PVC-Kugelhahn | ||||||||
Farbe | Grau oder Schwarz oder Blau | ||||||||
Verbindung | BSPT | ||||||||
Druck | PN10 | ||||||||
Standard | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 | ||||||||
Zertifizierung | SGS, CE | ||||||||
Marke | NULL/OEM | ||||||||
PVC-Rohre, Rohrverbindungsstücke und Ventile werden häufig in der Wasserversorgung, der chemischen Industrie, der Wasseraufbereitung, im Umweltschutz, in der Pharmaindustrie usw. verwendet.
Es hat folgende Vorteile:
• Geringes Gewicht:Das Gewicht pro Einheit beträgt nur 1/6 des Gewichts von Gusseisenrohren, sodass der Transport recht bequem ist.
• Hohe Festigkeit:Die Festigkeit kann bis zu 45 MPa erreichen
• Niedriger Widerstand:Die Innenfläche des Rohrs ist glatt, frei von Schmutz und Verstopfungen. Der Verlust ist 30 % geringer als bei Gusseisenrohren.
• Korrosionsbeständigkeit:Es weist eine hohe Säure-, Laugen-, Chemikalien- und elektrochemische Beständigkeit auf, sodass während der Verwendung keine Korrosion auftritt.
• Einfache Installation:Es verwendet Klebstoff und weiche Verbindungen. Daher ist die Installation ganz einfach und die Abdichtung ist zuverlässig.
• Lange Lebensdauer:Die Betriebsdauer kann unter normalem Betriebsdruck mehr als 50 Jahre betragen.
• Niedrige Kosten:Die Transport- und Installationskosten sind gering und die gesamten Konstruktionskosten sind 30–40 % niedriger als bei Gusseisenrohren.
• Ungiftig und hygienisch:Das Produkt entspricht den Trinkwassernormen und das transportierte Wasser weist keine sekundären Verunreinigungen auf.
Größe (BSPT) | Verpackung (Stück) | CTN-Größe (mm) | GW (kg) | Nettogewicht (kg) | ||
1/2" | 250 | 410 | 325,00 | 310,00 | 19,50 | 18,50 |
3/4" | 160 | 410 | 325,00 | 310,00 | 17,60 | 16,60 |
1" | 100 | 410 | 350,00 | 310,00 | 18.20 | 17.20 |
1-1/4" | 75 | 440 | 350,00 | 310,00 | 20.00 | 19.00 |
1-1/2" | 50 | 460 | 405,00 | 275,00 | 20,80 | 19,80 |
2" | 32 | 430 | 395,00 | 320,00 | 20,65 | 19,65 |
2-1/2" | 18 | 450 | 320,00 | 370,00 | 20,76 | 19,76 |
3" | 10 | 360 | 320,00 | 420,00 | 17,80 | 16,80 |
4" | 6 | 500 | 370,00 | 355,00 | 18,60 | 17,60 |
