Nama Barang: Flange Fancet PVC dengan Cincin Karet
Deskripsi: Fitting cincin karet; Fitting Cincin Karet Keran; Flensa Keran Siku Cincin Karet
Bahan: 100% PVC murni
0Nama Barang: Flange Fancet PVC dengan Cincin Karet
Deskripsi: Fitting cincin karet; Fitting Cincin Karet Keran; Flensa Keran Siku Cincin Karet
Bahan: 100% PVC murni
| Nama Barang | Flensa Fancet | ||||||
| Keterangan | Sambungan Cincin Karet; Sambungan Cincin Karet Keran; Flensa Keran Siku Cincin Karet | ||||||
| Bahan | 100% PVC Murni | ||||||
| Kata Kunci | Pipa PVC, Sambungan Pipa PVC, Sambungan Cincin Karet, Siku Keran 90° | ||||||
| Warna | Abu-abu atau Hitam atau Biru | ||||||
| Koneksi | Sambungan Cincin Karet; Sambungan Fleksibel | ||||||
| Tekanan | PN10, PN16 | ||||||
| Standar | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T10002.2 | ||||||
| Sertifikasi | SGS, CE | ||||||
| Merek | NULL/OEM | ||||||
| Ukuran | 63 - 400 mm | ||||||
Pipa PVC, sambungan pipa dan katup banyak digunakan dalam penyediaan air, industri kimia, pengolahan air, perlindungan lingkungan, bidang farmasi, dll.
Ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
• Ringan:Berat per unit hanya 1/6 dari pipa besi cor, sehingga pengangkutannya cukup praktis.
• Kekuatan tinggi:Kekuatannya bisa mencapai 45mpa
• Resistansi rendah:Permukaan bagian dalam pipa halus, bebas kotoran, dan bebas penyumbatan. Kehilangan air 30% lebih rendah dibandingkan pipa besi cor.
• Tahan korosi:Memiliki kualitas yang baik, yaitu tahan asam, tahan alkali, tahan bahan kimia dan tahan elektrokimia, sehingga titik korosi tidak akan terjadi selama penggunaan.
• Instalasi mudah:Menggunakan lem dan sambungan lunak, pemasangannya cukup mudah dan penyegelannya andal.
• Umur pemakaian panjang:Waktu layanan dapat mencapai lebih dari 50 tahun di bawah tekanan kerja normal.
• Biaya rendah:Biaya transportasi dan pemasangan rendah, dan total biaya rekayasa 30-40% lebih rendah daripada pipa besi cor.
•Tidak beracun dan sanitasi:Produk tersebut memenuhi standar air minum dan air yang diangkut tidak mengalami pencemaran kedua.
| Ukuran (mm) | Dimensi (mm) | ||||||||
| D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | T | H | L | N | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 165,00 | 125,00 | 62.00 | 76,00 | Jam 17.30 | 84.00 | 4 |
| 75 | 88.50 | 77,50 | 185,00 | 145,00 | 73.50 | 84.50 | pukul 18.00 | 92.30 | 4 |
| 90 | 105.30 | 92.50 | 200,00 | 160,00 | 88.50 | 95,00 | 18.80 | 103.00 | 8 |
| 110 | 125,70 | 111.50 | 225,00 | 180,00 | 108,00 | 122,00 | 19.50 | 134,00 | 8 |
| 125 | 142.10 | 127,00 | 250,00 | 210,00 | 123,00 | 135,00 | 21.60 | 135,00 | 8 |
| 160 | 181,50 | 162.30 | 285,00 | 240,00 | 158,00 | 141,00 | 22.80 | 150,00 | 8 |
| 200 | 225,50 | 202,50 | 345,00 | 295,00 | 197,00 | 152,00 | 26.50 | 163,00 | 8 |
| 225 | 250,50 | 227,50 | 345,00 | 295,00 | 221,00 | 139,00 | 30.00 | 153,50 | 8 |
| 250 | 276,50 | 252.30 | 395,00 | 350,00 | 247,00 | 152,00 | 32.00 | 167,50 | 12 |
| 315 | 347,50 | 318.30 | 445,00 | 400,00 | 312,00 | 198,00 | 35.00 | 210,00 | 12 |
| 355 | 388,50 | 359,00 | 510,00 | 460,00 | 326,00 | 235,00 | 38.00 | 210,00 | 16 |
| 400 | 435,00 | 404,00 | 570,00 | 510,00 | 568.20 | 228,00 | 42.50 | 247,00 | 16 |
