Nama Barang: Tee Keran dengan Cabang Bergelang (F/F)
Deskripsi: Fitting cincin karet; Fitting Cincin Karet Keran; Siku Cincin Karet Dua Keran dan Satu Tee Pengurang Flange
Bahan: 100% PVC murni
0Nama Barang: Tee Keran dengan Cabang Bergelang (F/F)
Deskripsi: Fitting cincin karet; Fitting Cincin Karet Keran; Siku Cincin Karet Dua Keran dan Satu Tee Pengurang Flange
Bahan: 100% PVC murni
| Nama Barang | Tee Keran dengan Cabang Bergelang (F/F) | ||||||
| Keterangan | Sambungan cincin karet; Sambungan Cincin Karet Keran; Siku Cincin Karet Dua Keran dan Satu Tee Pengurang Flange | ||||||
| Bahan | 100% PVC Murni | ||||||
| Kata Kunci | Pipa PVC, Sambungan Pipa PVC, Sambungan Cincin Karet, Siku Keran 90° | ||||||
| Warna | Abu-abu atau Hitam atau Biru | ||||||
| Koneksi | Sambungan Cincin Karet; Sambungan Fleksibel | ||||||
| Tekanan | PN10, PN16 | ||||||
| Standar | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T10002.2 | ||||||
| Sertifikasi | SGS, CE | ||||||
| Merek | NULL/OEM | ||||||
| Ukuran | Ukuran 160*110 - 315*200 mm | ||||||
Pipa PVC, sambungan pipa dan katup banyak digunakan dalam penyediaan air, industri kimia, pengolahan air, perlindungan lingkungan, bidang farmasi, dll.
Ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
• Ringan:Berat per unit hanya 1/6 dari pipa besi cor, sehingga pengangkutannya cukup praktis.
• Kekuatan tinggi:Kekuatannya bisa mencapai 45mpa
• Resistansi rendah:Permukaan bagian dalam pipa halus, bebas kotoran, dan bebas penyumbatan. Kehilangan air 30% lebih rendah dibandingkan pipa besi cor.
• Tahan korosi:Memiliki kualitas yang baik, yaitu tahan asam, tahan alkali, tahan bahan kimia dan tahan elektrokimia, sehingga titik korosi tidak akan terjadi selama penggunaan.
• Instalasi mudah:Menggunakan lem dan sambungan lunak, pemasangannya cukup mudah dan penyegelannya andal.
• Umur pemakaian panjang:Waktu layanan dapat mencapai lebih dari 50 tahun di bawah tekanan kerja normal.
• Biaya rendah:Biaya transportasi dan pemasangan rendah, dan total biaya rekayasa 30-40% lebih rendah daripada pipa besi cor.
• Tidak beracun dan sanitasi:Produk tersebut memenuhi standar air minum dan air yang diangkut tidak mengalami pencemaran kedua.
| Ukuran (mm) | Dimensi (mm) | ||||||||||
| D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | T | H1 | L1 | L | N | |
| 110 | 125,70 | 111.50 | 224,00 | 185,00 | 108,00 | 108,00 | 122,00 | pukul 19.00 | 160,00 | 405,00 | 8 |
| 160 | 181,50 | 162.30 | 284,00 | 235,00 | 158,00 | 158,00 | 141,00 | pukul 23.00 | 195,00 | 473,00 | 8 |
| 200 | 225,00 | 202,50 | 338,00 | 300,00 | 197,00 | 197,00 | 152,00 | pukul 26.00 | 230,00 | 540,00 | 8 |
| 225 | 251,50 | 227,50 | 344,00 | 293,00 | 221,00 | 221,00 | 139,00 | 29.50 | 255,00 | 576,00 | 8 |
| 250 | 276,50 | 252.30 | 394,00 | 250,00 | 247,00 | 247,00 | 152,00 | 31.50 | 280,00 | 624,00 | 12 |
| 315 | 347,80 | 318.30 | 443,00 | 398,00 | 312,00 | 312,00 | 198,00 | 36.00 | 330,00 | 788,00 | 12 |
| Ukuran 160*110 | 181,50 | 162.30 | 224,00 | 185,00 | 158,00 | 108,00 | 141,00 | pukul 19.00 | 192,00 | 446,00 | 8 |
| Ukuran 200*110 | 225,00 | 202,50 | 224,00 | 185,00 | 197,00 | 108,00 | 152,00 | pukul 19.00 | 215,00 | 488,00 | 8 |
| Ukuran 200*160 | 225,00 | 202,50 | 284,00 | 235,00 | 197,00 | 158,00 | 152,00 | pukul 23.00 | 220,00 | 500,00 | 8 |
| Ukuran 225*110 | 251,50 | 227,50 | 224,00 | 185,00 | 221,00 | 108,00 | 139,00 | pukul 19.00 | 233.50 | 466,00 | 8 |
| Ukuran 225*160 | 251,50 | 227,50 | 284,00 | 235,00 | 221,00 | 158,00 | 139,00 | pukul 23.00 | 245,00 | 504,00 | 8 |
| Ukuran 250*110 | 276,50 | 252.30 | 224,00 | 185,00 | 247,00 | 108,00 | 152,00 | pukul 19.00 | 245,50 | 500,00 | 8 |
| Ukuran 250*160 | 276,50 | 252.30 | 284,00 | 235,00 | 247,00 | 158,00 | 152,00 | pukul 23.00 | 257,00 | 538,00 | 8 |
| Ukuran 250*200 | 276,50 | 252.30 | 338,00 | 300,00 | 247,00 | 197,00 | 152,00 | pukul 26.00 | 268,50 | 578,00 | 8 |
| Ukuran 315*110 | 347,80 | 318.30 | 224,00 | 185,00 | 312,00 | 108,00 | 198,00 | pukul 19.00 | 277,50 | 592,00 | 8 |
| Ukuran 315*160 | 347,80 | 318.30 | 284,00 | 235,00 | 312,00 | 158,00 | 198,00 | pukul 23.00 | 288,50 | 626,00 | 8 |
| Ukuran 315*200 | 347,80 | 318.30 | 338,00 | 300,00 | 312,00 | 197,00 | 198,00 | pukul 26.00 | 299,00 | 667,00 | 8 |


Changzhou Xita Plastic Co., Ltd adalah pemasok profesional pipa UPVC/CPVC/PE/PPR, fitting pipa, dan katup. Sistem perpipaan plastik seperti pipa, fitting, dan katup banyak digunakan dalam penyediaan air, industri kimia, pengolahan air, perlindungan lingkungan, farmasi, dll.
Kami berpegang teguh pada prinsip "Kualitas Utama, Klien Utama". Kepuasan Anda adalah tujuan abadi kami. Kami secara ketat mengikuti sistem mutu ISO9001 dalam proses produksi. Dengan bahan baku berkualitas tinggi, kontrol kualitas yang ketat di bengkel dan laboratorium dengan berbagai peralatan uji profesional, Xita Plastic memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar inspeksi yang sesuai.
Kami dapat menyediakan produk sebagai berikut:
1. Sambungan pipa PVC-Semen PN10: 20mm~400mm
2. Sambungan pipa PVC-sambungan cincin karet PN10: 63mm~355mm
3. Sambungan pipa PVC-Semen PN16: DN15~DN200
4. Katup PVC: Katup bola, katup union sejati, katup kupu-kupu, katup periksa, katup bawah, saringan Y
5. Sambungan pipa PPR
6. Pipa dan fitting PE
7. Distribusi: Pengering untuk mesin injeksi; pita busa PVC/PE untuk penyegelan; pita PET
Staf penjualan kami berpengalaman di bidang perpipaan plastik selama 9 tahun. Kami akan memberikan saran untuk pilihan terbaik Anda.
"Xita Plastic" dengan hangat menyambut teman dan klien di seluruh dunia untuk kerja sama lebih lanjut.