Nama Barang: Tee Reduksi PVC PN16
Deskripsi: Reducing Tee/Ring Karet Tee/Tee Reducer Fitting Pipa PVC
Bahan: 100% PVC murni
0Nama Barang: Tee Reduksi PVC PN16
Deskripsi: Reducing Tee/Ring Karet Tee/Tee Reducer Fitting Pipa PVC
Bahan: 100% PVC murni
| Nama Barang | Tee Pengurang PVC | ||||||||
| Keterangan | Fitting Pipa PVC Reducing Tee/Ring Karet Tee/Tee Reducer | ||||||||
| Bahan | 100% PVC Murni | ||||||||
| Kata Kunci | Pipa PVC, Sambungan Pipa PVC, Tee Reduksi, | ||||||||
| Warna | Abu-abu | ||||||||
| Koneksi | Jenis Soket | ||||||||
| Tekanan | PN16 | ||||||||
| Standar | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 | ||||||||
| Sertifikasi | SGS, CE | ||||||||
| Merek | NULL/OEM | ||||||||
Pipa PVC, sambungan pipa dan katup banyak digunakan dalam penyediaan air, industri kimia, pengolahan air, perlindungan lingkungan, bidang farmasi, dll.
Ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
• Ringan
• Kekuatan tinggi
• Resistensi rendah
• Tahan korosi
• Instalasi mudah
• Umur pemakaian yang panjang
• Biaya rendah
• Tidak beracun dan sanitasi
| Ukuran | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | D3 | D4 | |
| DN25X15 | 32*20 | Jam 20.30 | pukul 26.30 | 16.50 | 53.70 | 68,00 | 32.25 | 39,95 |
| DN32X20 | Ukuran 40*25 | pukul 25.30 | 31,90 | pukul 19.00 | 64.30 | 81,00 | 40.40 | 49.80 |
| DN40X20 | 50*25 | pukul 25.30 | 31,90 | pukul 19.00 | 75.40 | 91,00 | 50.45 | 60.25 |
| DN40X25 | 50*32 | 32.35 | 39,95 | 22.50 | 80,00 | 98,00 | 50.45 | 60.25 |
| DN50X25 | 63*32 | 32.35 | 39,95 | 22.50 | 93,00 | 111.00 | 63.50 | 75,90 |
| DN50X32 | 63*40 | 40.40 | 49.80 | 26.50 | 97,00 | 119,00 | 63.50 | 75,90 |
| DN65X25 | 75*32 | 32.35 | 39,95 | 22.50 | 105.60 | 123,00 | 75,50 | 88.91 |
| DN65X40 | Ukuran 75*50 | 50.45 | 60.25 | 31.50 | 115,00 | 141,00 | 75,50 | 88.91 |
| DN80X25 | Ukuran 90*32 | 32.35 | 39,95 | 22.50 | 120.80 | 137,90 | 90.55 | 105.15 |
| DN80X40 | Ukuran 90*50 | 50.45 | 60.25 | 31.50 | 130.50 | 156,00 | 90.55 | 105.15 |
| DN80X50 | Ukuran 90*63 | 63.50 | 75,90 | 38.00 | 137,00 | 169,00 | 90.55 | 105.15 |
| DN100X25 | Ukuran 110*32 | 32.35 | 39,95 | 22.50 | 142.60 | 158,00 | 110.60 | 127.39 |
| DN100X50 | 110*63 | 63.50 | 75,90 | 38.00 | 158.20 | 189,00 | 110.60 | 127.39 |
| DN100X65 | Ukuran 110*75 | 75,50 | 88.91 | 44.00 | 164.20 | 200,96 | 110.60 | 127.39 |
| DN125X50 | Ukuran 140*63 | 63.50 | 75,90 | 38.00 | 190,00 | 219,00 | 140.60 | 161.40 |
| DN125X80 | Ukuran 140*90 | 90.55 | 105.15 | 51.50 | 203.80 | 246,00 | 140.60 | 161.40 |
| DN150X50 | Ukuran 160*63 | 63.50 | 75,90 | 38.00 | 211,50 | 240,50 | 160,70 | 184,50 |
| DN150X100 | Ukuran 160*110 | 110.60 | 127.39 | 61.50 | 234.30 | 287,50 | 160,70 | 184,50 |
| DN200X100 | Ukuran 225*110 | 110.60 | 127.39 | 61.50 | 303.20 | 352,00 | 226.20 | 253,80 |
| DN200X150 | Ukuran 225*160 | 160,70 | 184,50 | 86.50 | 327.20 | 401.50 | 226.20 | 253,80 |

Changzhou Xita Plastic Co., Ltd adalah pemasok profesional pipa UPVC/CPVC/PE/PPR, fitting pipa, dan katup. Sistem perpipaan plastik seperti pipa, fitting, dan katup banyak digunakan dalam penyediaan air, industri kimia, pengolahan air, perlindungan lingkungan, farmasi, dll.
Kami berpegang teguh pada prinsip "Kualitas Utama, Klien Utama". Kepuasan Anda adalah tujuan abadi kami. Kami secara ketat mengikuti sistem mutu ISO9001 dalam proses produksi. Dengan bahan baku berkualitas tinggi, kontrol kualitas yang ketat di bengkel dan laboratorium dengan berbagai peralatan uji profesional, Xita Plastic memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar inspeksi yang sesuai.
Kami dapat menyediakan produk sebagai berikut:
1. Sambungan pipa PVC-Semen PN10: 20mm~400mm
2. Sambungan pipa PVC-sambungan cincin karet PN10: 63mm~355mm
3. Sambungan pipa PVC-Semen PN16: DN15~DN200
4. Katup PVC: Katup bola, katup union sejati, katup kupu-kupu, katup periksa, katup bawah, saringan Y
5. Sambungan pipa PPR
6. Pipa dan fitting PE
7. Distribusi: Pengering untuk mesin injeksi; pita busa PVC/PE untuk penyegelan; pita PET
Staf penjualan kami berpengalaman di bidang perpipaan plastik selama 9 tahun. Kami akan memberikan saran untuk pilihan terbaik Anda.
"Xita Plastic" dengan hangat menyambut teman dan klien di seluruh dunia untuk kerja sama lebih lanjut.