Nama Barang Katup Bola Ulir PVC (BSPT)
Bahan 100% PVC Murni
Kata Kunci Pipa PVC, Sambungan Pipa PVC, Katup PVC, Katup Bola PVC
0Nama Barang Katup Bola Ulir PVC (BSPT)
Bahan 100% PVC Murni
Kata Kunci Pipa PVC, Sambungan Pipa PVC, Katup PVC, Katup Bola PVC
Nama Barang | Katup Bola Ulir PVC (BSPT) | ||||||||
Bahan | 100% PVC Murni | ||||||||
Kata Kunci | Pipa PVC, Sambungan Pipa PVC, Katup PVC, Katup Bola PVC | ||||||||
Warna | Abu-abu atau Hitam atau Biru | ||||||||
Koneksi | BSPT | ||||||||
Tekanan | PN10 | ||||||||
Standar | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 | ||||||||
Sertifikasi | SGS, CE | ||||||||
Merek | NULL/OEM | ||||||||
Pipa PVC, sambungan pipa dan katup banyak digunakan dalam penyediaan air, industri kimia, pengolahan air, perlindungan lingkungan, bidang farmasi, dll.
Ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
• Ringan:Berat per unit hanya 1/6 dari pipa besi cor, sehingga pengangkutannya cukup praktis.
• Kekuatan tinggi:Kekuatannya bisa mencapai 45mpa
• Resistansi rendah:Permukaan bagian dalam pipa halus, bebas kotoran, dan bebas penyumbatan. Kehilangan air 30% lebih rendah dibandingkan pipa besi cor.
• Tahan korosi:Memiliki kualitas yang baik, yaitu tahan asam, tahan alkali, tahan bahan kimia dan tahan elektrokimia, sehingga titik korosi tidak akan terjadi selama penggunaan.
• Instalasi mudah:Menggunakan lem dan sambungan lunak, pemasangannya cukup mudah dan penyegelannya andal.
• Umur pemakaian panjang:Waktu layanan dapat mencapai lebih dari 50 tahun di bawah tekanan kerja normal.
• Biaya rendah:Biaya transportasi dan pemasangan rendah, dan total biaya rekayasa 30-40% lebih rendah daripada pipa besi cor.
• Tidak beracun dan sanitasi:Produk tersebut memenuhi standar air minum dan air yang diangkut tidak mengalami pencemaran kedua.
Ukuran (BSPT) | Pengepakan (pcs) | Ukuran CTN (mm) | GW (kg) | Barat Laut (kg) | ||
1/2" | 250 | 410 | 325,00 | 310,00 | 19.50 | 18.50 |
3/4" | 160 | 410 | 325,00 | 310,00 | 17.60 | 16.60 |
1" | 100 | 410 | 350,00 | 310,00 | 18.20 | 17.20 |
1-1/4" | 75 | 440 | 350,00 | 310,00 | 20.00 | pukul 19.00 |
1-1/2" | 50 | 460 | 405,00 | 275,00 | 20.80 | 19.80 |
2" | 32 | 430 | 395,00 | 320,00 | 20.65 | 19.65 |
2-1/2" | 18 | 450 | 320,00 | 370,00 | 20.76 | 19.76 |
3" | 10 | 360 | 320,00 | 420,00 | 17.80 | 16.80 |
4" | 6 | 500 | 370,00 | 355,00 | 18.60 | 17.60 |
