PVC 수도꼭지 플랜지
품목명: 고무 링이 있는 PVC 면 플랜지
설명: 고무 링 피팅; 수도꼭지 고무 링 피팅; 고무 링 엘보 수도꼭지 플랜지
소재: 100% 순수 PVC
0품목명: 고무 링이 있는 PVC 면 플랜지
설명: 고무 링 피팅; 수도꼭지 고무 링 피팅; 고무 링 엘보 수도꼭지 플랜지
소재: 100% 순수 PVC
| 품목 이름 | 판셋 플랜지 | ||||||
| 설명 | 고무 링 피팅;수도꼭지 고무 링 피팅;고무 링 엘보 수도꼭지 플랜지 | ||||||
| 재료 | 100% 순수 PVC | ||||||
| 핵심 단어 | PVC 파이프, PVC 파이프 피팅, 고무 링 조인트, 수도꼭지 엘보 90° | ||||||
| 색상 | 회색 또는 검정색 또는 파란색 | ||||||
| 연결 | 고무 링 조인트;플렉서블 조인트 | ||||||
| 압력 | PN10, PN16 | ||||||
| 기준 | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T10002.2 | ||||||
| 인증 | SGS, CE | ||||||
| 상표 | NULL/OEM | ||||||
| 크기 | 63~400mm | ||||||
PVC 파이프, 파이프 피팅 및 밸브는 급수, 화학 산업, 수처리, 환경 보호, 제약 분야 등에서 널리 사용됩니다.
다음과 같은 장점이 있습니다.
• 가벼운 무게:단위 중량이 주철관의 1/6에 불과해 운반이 매우 편리합니다.
• 고강도:강도는 45mpa까지 올라갈 수 있습니다.
• 낮은 저항성:파이프 내부 표면은 매끄럽고 먼지나 막힘이 없습니다. 손실률은 주철 파이프보다 30% 낮습니다.
• 내식성:높은 내산성, 내알칼리성, 내화학성, 내전기화학적 성질을 가지고 있어 사용 중에 부식이 발생하지 않습니다.
• 간편한 설치:접착제와 부드러운 접합 방식을 채택하여 설치가 매우 간편하고 밀봉이 안정적입니다.
• 긴 서비스 수명:정상적인 작동 압력 하에서 사용 수명은 50년 이상에 달할 수 있습니다.
• 저렴한 비용:운송 및 설치 비용이 낮고, 전체 엔지니어링 비용은 주철관보다 30~40% 낮습니다.
•무독성 및 위생성:본 제품은 음용수 기준을 충족하며, 운송되는 물에는 2차 오염이 없습니다.
| 크기(mm) | 치수(mm) | ||||||||
| 디0 | 디1 | 디2 | 디3 | 디1 | 티 | 시간 | 엘 | N | |
| 63 | 74.50 | 65.30 | 165.00 | 125.00 | 62.00 | 76.00 | 17시 30분 | 84.00 | 4 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 185.00 | 145.00 | 73.50 | 84.50 | 18.00 | 92.30 | 4 |
| 90 | 105.30 | 92.50 | 200.00 | 160.00 | 88.50 | 95.00 | 18.80 | 103.00 | 8 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 225.00 | 180.00 | 108.00 | 122.00 | 19.50 | 134.00 | 8 |
| 125 | 142.10 | 127.00 | 250.00 | 210.00 | 123.00 | 135.00 | 21.60 | 135.00 | 8 |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 285.00 | 240.00 | 158.00 | 141.00 | 22.80 | 150.00 | 8 |
| 200 | 225.50 | 202.50 | 345.00 | 295.00 | 197.00 | 152.00 | 26.50 | 163.00 | 8 |
| 225 | 250.50 | 227.50 | 345.00 | 295.00 | 221.00 | 139.00 | 30.00 | 153.50 | 8 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 395.00 | 350.00 | 247.00 | 152.00 | 32.00 | 167.50 | 12 |
| 315 | 347.50 | 318.30 | 445.00 | 400.00 | 312.00 | 198.00 | 35.00 | 210.00 | 12 |
| 355 | 388.50 | 359.00 | 510.00 | 460.00 | 326.00 | 235.00 | 38.00 | 210.00 | 16 |
| 400 | 435.00 | 404.00 | 570.00 | 510.00 | 568.20 | 228.00 | 42.50 | 247.00 | 16 |
