XITA는 내식성이 뛰어난 PVDF 리듀싱 티 제조를 전문으로 합니다. 이 제품은 ISO, SGS, CE 인증을 받았으며 화학 및 수처리 시스템에 적합합니다. 연간 5,000톤 생산 규모의 맞춤형 플라스틱 리듀싱 티를 제공합니다. 전 세계적으로 신뢰받는 리듀싱 티 공급업체로서, 지금 바로 견적을 요청하세요!
0XITA는 내식성이 뛰어난 PVDF 리듀싱 티 제조를 전문으로 합니다. 이 제품은 ISO, SGS, CE 인증을 받았으며 화학 및 수처리 시스템에 적합합니다. 연간 5,000톤 생산 규모의 맞춤형 플라스틱 리듀싱 티를 제공합니다. 전 세계적으로 신뢰받는 리듀싱 티 공급업체로서, 지금 바로 견적을 요청하세요!
품목 이름 | PVDF 리듀싱 티 | ||||||||
사양 | DN15~DN100 | ||||||||
재료 | 100% 버진 PVDF | ||||||||
핵심 단어 | PVDF 파이프 피팅, 티 감소 | ||||||||
색상 | 하얀색 | ||||||||
연결 | 용접 | ||||||||
압력 | PN10 | ||||||||
기준 | ISO10931-2005 | ||||||||
인증 | SGS, CE | ||||||||
생산 능력 | 연간 5000톤 | ||||||||
N | 디 | 디1 | 의 | 올 | 디엘 | ~의 | 시간 | 엘 |
20*15 | 32.60 | 4,44 | 23.72 | 26.88 | 3.86 | 19.16 | 50.80 | 44.82 |
25*15 | 42.12 | 5.51 | 31.10 | 26.88 | 3.91 | 19.00 | 61.80 | 54.42 |
25*20 | 42.19 | 5.55 | 31.09 | 33.11 | 4,69 | 23.73 | 61.61 | 37.32 |
32 * 15 | 50.60 | 5,94 | 38.72 | 26.86 | 3.92 | 19.02 | 67,54 | 62.01 |
32*20 | 50.72 | 5,96 | 38,80 | 33.11 | 4,70 | 23.97 | 71.96 | 62.83 |
32*25 | 50.73 | 5,96 | 38.81 | 42.58 | 5.85 | 30.88 | 78.72 | 64,70 |
40*15 | 65.25 | 8시 40분 | 48.45 | 26.83 | 3.96 | 18.91 | 73.69 | 76,09 |
40*2. | 65.28 | 8.41 | 48.46 | 33.36 | 4,63 | 24.10 | 77.25 | 76.11 |
40*25 | 64,97 | 8시 35분 | 48,27 | 42.45 | 5.71 | 31.03 | 84,46 | 76.10 |
40*32 | 65.09 | 8.34 | 48.41 | 51.05 | 6.06 | 44.99 | 92.58 | 7376 |
50*15 | 78.25 | 8.32 | 61.65 | 27.08 | 4.01 | 19.06 | 81.48 | 89.31 |
50*20 | 78,46 | 8.81 | 60,84 | 33.48 | 4.84 | 24.68 | 84.33 | 89.80 |
MDN | 디 | 디엘 | 디2 | 디 | 디엘 | ~의 | 시간 | 엘 |
50*25 | 78.60 | 8.72 | 61.16 | 42.72 | 5.84 | 31.04 | 85.51 | 91.93 |
50*32 | 78.42 | 8,89 | 60,64 | 51.42 | 6,23 | 38.96 | 92.50 | 93.35 |
50*40 | 7854 | 8.86 | 60,82 | 65,84 | 8.63 | 48,58 | 100.80 | 94.20 |
65 * 40 | ||||||||
65*50 | ||||||||
80*40 | 108.12 | 10.57 | 86,98 | 64,36 | 7.84 | 48,68 | 163.63 | 130.78 |
80*50 | 108.86 | 10.32 | 88.22 | 79.48 | 8,97 | 61.54 | 163.21 | 134.61 |
80*65 | 108,63 | 10시 33분 | 87.97 | 91.73 | 8.77 | 74.19 | 162,83 | 134.98 |
100*40 | 130.96 | 11.61 | 107.04 | 64,78 | 7.84 | 49.10 | 194.18 | 153.72 |
100*50 | 130.7B | 11.78 | 107.22 | 80.03 | 8.91 | 62.21 | 193.95 | 157.89 |
100 * 65 | 130,68 | 11.72 | 107.24 | 90.53 | 8.90 | 72.50 | 194.49 | 157.74 |
100*80 | 129.44 | 11시 40분 | 106.64 | 92.13 | 8.90 | 74.33 | 193.75 | 158.15 |

장점
1. 합리적인 가격으로 높은 품질 제공
2. 오븐 테스트 결과 거품이나 균열 흔적 없음
3. 간단한 설치 및 우수한 전기 절연성
4. 수질에 영향이 없고 유동성에 대한 저항이 적음
5. 녹슬지 않고, 산화에 강하고, 내부식성이 뛰어나며, 친환경적입니다.