0Beschreibung der PPH-Rohrverbindung
Beschreibung | PPH Union | |||||||
Artikelname | Anschlussstück | |||||||
Material | 100 % reines PPH | |||||||
Schlüsselwort | PPH-Verbindung, Verbindung, PPH-Fitting, PPH-Rohr | |||||||
Farbe | Hellgelb | |||||||
Verbindung | Muffenschweißtyp | |||||||
Druck | PN10 | |||||||
Datenblatt zur PPH Kunststoffverschraubung
Größe | D1 | D2 | T3 | L3 | L2 | |
DN15 | 20 mm | 20.3 | 26.3 | 54 | 47 | 16,5 |
DN20 | 25 mm | 25.3 | 31,9 | 63 | 59 | 19 |
DN25 | 32 mm | 32,35 | 39,95 | 73,5 | 67 | 22,5 |
DN32 | 40 mm | 40,43 | 49,8 | 84,5 | 76 | 26,5 |
DN40 | 50 mm | 50,45 | 60,25 | 98 | 80 | 31,5 |
DN50 | 63 mm | 63,5 | 75,9 | 119 | 94 | 38 |
DN65 | 75 mm | 75,5 | 88,91 | 150 | 120 | 44 |
DN80 | 90 mm | 90,55 | 105,15 | 169 | 152 | 51,5 |
DN100 | 110 mm | 110,6 | 127,39 | 190 | 175 | 61,5 |

