Nome do item Válvula de esfera de rosca de PVC (BSPT)
Material 100% PVC virgem
Palavra-chave Tubo de PVC, Conexões de Tubo de PVC, Válvula de PVC, Válvula de esfera de PVC
0Nome do item Válvula de esfera de rosca de PVC (BSPT)
Material 100% PVC virgem
Palavra-chave Tubo de PVC, Conexões de Tubo de PVC, Válvula de PVC, Válvula de esfera de PVC
Nome do item | Válvula de esfera com rosca de PVC (BSPT) | ||||||||
Material | 100% PVC virgem | ||||||||
Palavra-chave | Tubos de PVC, conexões de tubos de PVC, válvulas de PVC, válvulas de esfera de PVC | ||||||||
Cor | Cinza ou Preto ou Azul | ||||||||
Conexão | BSPT | ||||||||
Pressão | PN10 | ||||||||
Padrão | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 | ||||||||
Certificação | SGS, CE | ||||||||
Marca | NULO/OEM | ||||||||
Tubos de PVC, conexões e válvulas são amplamente utilizados no abastecimento de água, indústria química, tratamento de água, proteção ambiental, área farmacêutica, etc.
Possui as seguintes vantagens:
• Peso leve:O peso por unidade é de apenas 1/6 dos tubos de ferro fundido, então o transporte é bastante prático.
• Alta resistência:A força pode chegar a 45mpa
• Baixa resistência:A superfície interna do tubo é lisa, sem sujeira nem bloqueios. A perda é 30% menor que a dos tubos de ferro fundido.
• Resistência à corrosão:Possui boa qualidade de alta resistência a ácidos, álcalis, produtos químicos e eletroquímicos, de modo que não ocorrerá ponto de corrosão durante o uso.
• Fácil instalação:Utiliza cola e união suave, o que torna a instalação bastante fácil e a vedação confiável.
• Longa vida útil:O tempo de serviço pode chegar a mais de 50 anos sob pressão normal de trabalho.
• Baixo custo:O custo de transporte e instalação é baixo, e o custo total de engenharia é 30-40% menor do que o dos tubos de ferro fundido.
• Não tóxico e higienizável:O produto está em conformidade com os padrões de água potável e a água transportada não apresenta poluição secundária.
Tamanho (BSPT) | Embalagem (peças) | Tamanho CTN (mm) | GW(kg) | NW(kgs) | ||
1/2" | 250 | 410 | 325,00 | 310,00 | 19,50 | 18,50 |
3/4" | 160 | 410 | 325,00 | 310,00 | 17,60 | 16,60 |
1" | 100 | 410 | 350,00 | 310,00 | 18h20 | 17h20 |
1-1/4" | 75 | 440 | 350,00 | 310,00 | 20,00 | 19h00 |
1-1/2" | 50 | 460 | 405,00 | 275,00 | 20,80 | 19,80 |
2" | 32 | 430 | 395,00 | 320,00 | 20,65 | 19,65 |
2-1/2" | 18 | 450 | 320,00 | 370,00 | 20,76 | 19,76 |
3" | 10 | 360 | 320,00 | 420,00 | 17,80 | 16,80 |
4" | 6 | 500 | 370,00 | 355,00 | 18,60 | 17,60 |
