Nome do item Filtro Y flangeado UPVC
Material 100% PVC virgem
Palavra-chave Tubo de PVC, Conexões de Tubo de PVC, Válvula de PVC, Filtro Y de PVC
0Nome do item Filtro Y flangeado UPVC
Material 100% PVC virgem
Palavra-chave Tubo de PVC, Conexões de Tubo de PVC, Válvula de PVC, Filtro Y de PVC
Nome do item | Filtro Y de PVC | ||||||||
Material | 100% PVC virgem | ||||||||
Palavra-chave | Conexões de tubos de PVC, válvula de PVC, filtro Y de PVC | ||||||||
Cor | Cinza | ||||||||
Conexão | Soquete | ||||||||
Pressão | PN10,PN16 | ||||||||
Padrão | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 | ||||||||
Certificação | SGS, CE | ||||||||
Marca | NULO/OEM | ||||||||
Tubos de PVC, conexões e válvulas são amplamente utilizados no abastecimento de água, indústria química, tratamento de água, proteção ambiental, área farmacêutica, etc.
Possui as seguintes vantagens:
• Peso leve:O peso por unidade é de apenas 1/6 dos tubos de ferro fundido, então o transporte é bastante prático.
• Alta resistência:A força pode chegar a 45mpa
• Baixa resistência:A superfície interna do tubo é lisa, sem sujeira nem bloqueios. A perda é 30% menor que a dos tubos de ferro fundido.
• Resistência à corrosão:Possui boa qualidade de alta resistência a ácidos, álcalis, produtos químicos e eletroquímicos, de modo que não ocorrerá ponto de corrosão durante o uso.
• Fácil instalação:Utiliza cola e união suave, o que torna a instalação bastante fácil e a vedação confiável.
• Longa vida útil:O tempo de serviço pode chegar a mais de 50 anos sob pressão normal de trabalho.
• Baixo custo:O custo de transporte e instalação é baixo, e o custo total de engenharia é 30-40% menor do que o dos tubos de ferro fundido.
• Não tóxico e higienizável:O produto está em conformidade com os padrões de água potável e a água transportada não apresenta poluição secundária.
Tamanho (mm) | Embalagem (peças) | Tamanho CTN (mm) | NW(kgs) | GW(kg) | ||
20 | 96 | 445*372*355 | 19.20 | 19,75 | ||
25 | 48 | 445*372*355 | 14h40 | 15h30 | ||
32 | 36 | 460*380*390 | 16.20 | 17h15 | ||
40 | 24 | 470*400*455 | 15,60 | 15,95 | ||
50 | 12 | 535*275*340 | 12h00 | 12,65 | ||
63 | 10 | 47,5*38,5*41 | 16h00 | 16,80 | ||
75 | 4 | 58,5*34*26 | 11.04 | 12.20 | ||
90 | 3 | 49*45*29,5 | 10,80 | 11,80 | ||
110 | 2 | 49,5*37*34 | 10.20 | 11.10 | ||
