Китайский HDPE по новейшей цене
4 июня 2018 г.|
Просмотры:1680HDPE новейшая цена

Товар | Сектора | Цена | Дата |
ПНД | Резина и пластик | 11630.00 | 2018-06-02 |
ПНД | Резина и пластик | 11630.00 | 2018-06-01 |
ПНД | Резина и пластик | 11650.00 | 2018-05-31 |
ПНД | Резина и пластик | 11650.00 | 2018-05-30 |
ПНД | Резина и пластик | 11670.00 | 29.05.2018 |
ПНД | Резина и пластик | 11670.00 | 2018-05-28 |
Сопутствующие товары





