| Название предмета | Редуктор ПВДФ |
| Спецификация | DN15~DN200 (20 мм~225 мм) |
| Материал | 100% чистый ПВДФ |
| Ключевое слово | Труба ПВДФ, фитинги для труб ПВДФ, редуктор |
| Цвет | Белый |
| Связь | Сварка |
| Давление | ПН10 |
| Стандартный | ИСО10931-2005 |
| Сертификация | SGS,CE |
| Бренд | ДОЖДЬ |
Переходник XITA PVDF изготовлен из высококачественного материала PVDF, обладающего превосходной стойкостью к кислотам и щелочам, а также хорошей изоляцией. Этот пластиковый переходник предназначен для перехода размеров трубопроводов в химических системах и является альтернативой металлическим переходникам, подверженным ржавчине и другим загрязнениям в агрессивных средах. Переходник PVDF обеспечивает долговременную стабильность и чистоту в критически важных трубопроводных системах.
Особенности продукта:
Испытано в высокотемпературной печи
Проходит строгие тепловые испытания для обеспечения структурной целостности — отсутствия пузырьков и трещин.
Отличная электроизоляция
Обеспечивает надежную изоляцию, что делает этот пластиковый трубный переходник идеальным для электрохимических и гальванических процессов.
Конструкция с низким сопротивлением потоку
Спроектирован для минимального сопротивления жидкости и поддержания высокоэффективной передачи в трубопроводной системе.
Сохранение качества воды
Инертный состав материала не оказывает влияния на качество воды, соответствует стандартам как питьевой, так и технологической воды.
Не ржавеет и устойчив к окислению
Абсолютно не подвержен ржавчине, окислению и коррозии, экологически безопасен и нетоксичен.
Простая установка
Легкий, удобный в обращении и предназначенный для быстрых и надежных сварных соединений.
ДН | Д | Д1 | Д2 | Д3 | ЧАС | Н1 | H2 | б | с |
20*15 | 32.68 | 40.51 | 4.35 | 23.98 | 26.32 | 3.69 | 18.94 | 15.94 | 18.36 |
25*15 | 41,86 | 45.96 | 5.55 | 30.76 | 26.32 | 3.69 | 18.94 | 15.75 | 18.95 |
25*20 | 41,86 | 45,96 | 5.55 | 30.76 | 32.78 | 4,36 | 24.06 | 17,48 | 18.73 |
32*15 | 50.96 | 52.47 | 5.96 | 39.04 | 26.68 | 3,76 | 19.16 | 15.91 | 23.01 |
32*20 | 50.96 | 53.70 | 5.96 | 39.04 | 32.87 | 4.48 | 23.91 | 18.57 | 22.87 |
32*25 | 50.96 | 54.21 | 5,96 | 39.04 | 42.22 | 5,68 | 30.86 | 20.61 | 22.90 |
40*15 | 65.32 | 6420 | 8,50 | 48.32 | 26.53 | 3,71 | 19.11 | 16.98 | 24.91 |
40*20 | 6532 | 6420 | 8.50 | 48.32 | 32.83 | 4.44 | 23.95 | 19.00 | 24.94 |
40*25 | 65.32 | 64.20 | 8.50 | 48.32 | 42.20 | 5.55 | 31.10 | 20.39 | 24.67 |
40*32 | 65.32 | 6420 | 8.50 | 48.32 | 5086 | 5.95 | 38.96 | 22.56 | 24.86 |
50*15 | 78,93 | 77.80 | 8,88 | 61.17 | 26.57 | 3.69 | 19.19 | 22.13 | 35.44 |
50*20 | 78.93 | 77.80 | 8,88 | 61.17 | 32.00 | 3.92 | 24.16 | 24.83 | 35,51 |
50*25 | 78.93 | 79.36 | 8,88 | 61.17 | 42.23 | 5,65 | 30.93 | 22.16 | 27.86 |
50*32 | 78,93 | 81.10 | 8,88 | 61.17 | 50.80 | 5.89 | 39.02 | 23.53 | 28,28 |
50*40 | 78.93 | 71.22 | 8.88 | 61.17 | 65.04 | 8,26 | 48.52 | 25.41 | 27.70 |
65*40 | 90.61 | 81.87 | 8.71 | 73.21 | 64.15 | 7.65 | 48.85 | 29.15 | 38.12 |
65*50 | 90.61 | 81.42 | 8.80 | 73.33 | 79.21 | 8.85 | 61.51 | 34.10 | 38.11 |
80*32 | 107.71 | 84.26 | 10.35 | 87.01 | 50,64 | 5,69 | 39.26 | 27.46 | 40.43 |
80*40 | 107.71 | 84.37 | 10.35 | 87.01 | 64.15 | 7.55 | 49,05 | 29.58 | 39,55 |
80*50 | 108.16 | 85.71 | 10.45 | 87.26 | 79.57 | 8,95 | 61.67 | 34.26 | 39.89 |
80*65 | 108.16 | 85,93 | 10.45 | 87.26 | 91.02 | 8.85 | 73.32 | 36,96 | 39,66 |
100*40 | 129.30 | 88.61 | 11.72 | 105.86 | 63.80 | 7.60 | 48,60 | 29.08 | 45.00 |
100*50 | 129.30 | 87.55 | 11.72 | 105.86 | 78.81 | 8.85 | 61.11 | 33.81 | 44,77 |
100*65 | 129.30 | 89.02 | 11.72 | 105.86 | 90,40 | 8,86 | 72,68 | 36,94 | 44.90 |
100*80 | 129.30 | 88.22 | 11.72 | 105.86 | 108.40 | 10.27 | 87.86 | 38.93 | 44.62 |

Сценарии применения редуктора ПВДФ
Переходник из ПВДФ широко используется в различных отраслях промышленности с высоким уровнем требований благодаря своей превосходной химической стойкости и чистоте. Будучи надежным фитингом для пластиковых труб, он обеспечивает безопасные и эффективные переходы трубопроводов без ущерба для чистоты и структурной целостности.
Системы химических трубопроводов
Идеально подходит для переходов диаметров трубопроводов, транспортирующих сильные кислоты и щелочи. Переходник из ПВДФ обеспечивает лучшую коррозионную стойкость по сравнению с традиционными металлическими переходниками.
Инженерия водоподготовки
Пластиковый трубный редуктор, используемый в системах опреснения сточных вод и морской воды, гарантирует, что качество воды не пострадает от материалов труб.
Процессы гальванизации
Редуктор ПВДФ, используемый в системах циркуляции гальванических жидкостей, обеспечивает отличную электроизоляцию при работе с агрессивными средами.
Фармацевтическое производство
Обеспечивает стерильное преобразование размеров трубопроводов в соответствии со стандартами чистого производства GMP, сводя к минимуму риски загрязнения.
Производство полупроводников
Обеспечивает сверхчистую подачу химикатов с низкими показателями выщелачивания, сохраняя чистоту, необходимую в процессах изготовления микросхем.