01.Very good chemical resistance, not corroded by acid, alkali, strong oxidants, and halogens at room temperature.
2.High impact strength, wear resistance, creep resistance, high mechanical strength and good toughness.
3.Good heat resistance, non-flammability, long-term use temperature of 40~150°C, and high dielectric strength.
4.Outstanding resistance to weathering, ozone, UV and nuclear radiation.
Code | Size (mm ) | |
813010100 | DN15(Φ20)*1.9mm | PN20 |
813010200 | DN20(Φ25)*1.9mm | PN20 |
813010300 | DN25(Φ32)*2.4mm | PN20 |
813010400 | DN32(Φ40)*2.4mm | PN20 |
813010500 | DN40(Φ50)*3.0mm | PN20 |
813010600 | DN50(Φ63)*3.6mm | PN20 |
813010700 | DN65(Φ75)*4.3mm | PN20 |
813010800 | DN80(Φ90)*5.1mm | PN20 |
813010900 | DN100(Φ110)*6.3mm | PN20 |
Code | Size (mm ) | |
813020100 | DN50(Φ63)*3.0mm | PN16 |
813020200 | DN65(Φ75)*mm | PN16 |
813020300 | DN80(Φ90)*mm | PN16 |
813020400 | DN100(Φ110)*mm | PN16 |
813020500 | Φ125*6.0mm | PN16 |
813020600 | DN125(Φ140)*6.7mm | PN16 |
813020700 | DN150(Φ160)*7.7mm | PN16 |
813020800 | Φ180*8.6mm | PN16 |
813020900 | Φ200*9.6mm | PN16 |
813021000 | DN200(Φ225)*10.8mm | PN16 |
813021100 | Φ250*11.9mm | PN16 |
813021200 | DN250(Φ280)*13.4mm | PN16 |
813021300 | DN300(Φ315)*15.0mm | PN16 |
Code | Size (mm ) | |
813030100 | DN50(Φ63)*2.5mm | PN10 |
813030200 | DN65(Φ75)*2.5mm | PN10 |
813030300 | DN80(Φ90)*2.8mm | PN10 |
813030400 | DN100(Φ110)*3.4mm | PN10 |
813030500 | Φ125*3.9mm | PN10 |
813030600 | DN125(Φ140)*4.3mm | PN10 |
813030700 | DN150(Φ160)*4.9mm | PN10 |
813030800 | Φ180*5.5mm | PN10 |
813030900 | Φ200*6.2mm | PN10 |
813031000 | DN200(Φ225)*6.9mm | PN10 |
813031100 | Φ250*7.7mm | PN10 |
813031200 | DN250(Φ280)*8.6mm | PN10 |
813031300 | DN300(Φ315)*9.7mm | PN10 |
813031400 | DN350(Φ355)*10.8mm | PN10 |
813031500 | DN400(Φ400)*12.2mm | PN10 |
813031600 | DN450(Φ450)*13.7mm | PN10 |
Exceptional Chemical Corrosion Resistance
Extremely High Purity and Cleanliness
Outstanding Mechanical Strength and Toughness
Excellent Heat Resistance and Flame Retardancy